날씨 · 아리산 일출주산 일출 전망대
오늘 일출 열차 05:40 출발, 새벽 예보: 맑음
일출 열차는 아리산역에서 주산역까지 일출 시각에 맞춰 운행하며, 전날 오후 4시 30분에 공지됩니다. 운해와 일출을 볼 수 있을지는 이 사이트에서 예측하지 않으며, 관련 공식 자료만 모아 제공합니다.
일출 시각
일출 열차
05:40
11/23 · 복편 막차 07:20
주산 일출(예년 개황)
06:43
삼림철도처 일출 시각표
천문 일출(자체 계산)
06:16
해수면 지평선 기준, 산의 가림 미포함; 주산에서는 조금 늦게 보임
지금의 아리산
8.8°C
흐림 · 습도 93% · 중앙기상서 아리산 관측소
내일 새벽 아리산
중앙기상서 향진 예보(아리산향)03:00
맑음
15°
비 20%
06:00
맑음
15°
비 20%
09:00
맑음
18°
비 20%
향진 예보는 아리산향 평균이며 주산 정상 값이 아닙니다. 산의 새벽은 예보보다 추운 경우가 많으니 외투를 챙기십시오.
연중 주산 일출
예년 개황| 개월 | 1~5일 | 6~10일 | 11~15일 | 16~20일 | 21~25일 | 26~31일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 07:05 | 07:08 | 07:06 | 07:05 | 07:05 | 07:03 |
| 2월 | 07:02 | 07:01 | 06:54 | 06:52 | 06:47 | 06:45 |
| 3월 | 06:40 | 06:33 | 06:28 | 06:18 | 06:13 | 06:06 |
| 4월 | 06:00 | 05:50 | 05:42 | 05:39 | 05:35 | 05:30 |
| 5월 | 05:29 | 05:28 | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 05:20 |
| 6월 | 05:19 | 05:21 | 05:19 | 05:20 | 05:24 | 05:25 |
| 7월 | 05:25 | 05:27 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 |
| 8월 | 05:36 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:46 | 05:47 |
| 9월 | 05:48 | 05:50 | 05:56 | 05:58 | 06:01 | 06:09 |
| 10월 | 06:13 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:30 |
| 11월 | 06:32 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:48 |
| 12월 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:04 |
임업 및 자연보전서 아리산 삼림철도 및 문화자산 관리처가 공개한 예년 개황이며, 실제는 당일 공지를 기준으로 합니다.