この翻訳は参考用です。内容は中国語版が優先されます。
データについて
各データの出典
各項目に出典、更新時刻、自動取得か手作業登録かを表示しています。取得できない場合は「—」を表示し、他の情報源の値や模擬値で代用しません。
| データ | 出典 | 更新 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 郷鎮別天気予報 | 中央気象署 郷鎮天気予報(嘉義県・嘉義市、3時間ごと) | たった今 | 自動 |
| リアルタイム観測と紫外線 | 中央気象署 自動気象観測所のリアルタイム観測 | たった今 | 自動 |
| 大気質 | 環境部 大気質指数(AQI) | たった今 | 自動 |
| 潮汐予報 | 中央気象署 潮汐予報 | たった今 | 自動 |
| 海況(波高・水温) | 中央気象署 海象観測 | たった今 | 自動 |
| 気象特報と台風 | 中央気象署 気象特報 | たった今 | 自動 |
| 嘉義ニュース | ニュース検索のまとめ(各メディア) | たった今 | 自動 |
| 観光スポット・飲食・宿泊・イベント | 交通部観光署 観光情報データベース | たった今 | 自動 |
| 高鉄嘉義駅 時刻表 | 台湾高速鉄道 時刻表検索(嘉義駅) | 66分前 | 自動 |
| 阿里山森林鉄道 | 林業保育署 阿里山森林鉄道及文化資産管理処 | 68分前 | 自動 |
| 山間部の道路状況 | 警察放送局のリアルタイム交通情報+公路局の省道規制区間 | 12分前 | 自動 |
| 過去10年の気象と大気質 | オープン気象データ基盤 過去の再解析と大気質モデル | 17時間前 | 自動 |
| 親子・バリアフリー施設 | — | 一時的に取得できません | — |
| 台鉄リアルタイム表示 | 台湾鉄路公司 駅時刻表(リアルタイムの遅延情報含む) | 68分前 | 自動 |
交通ルート、祭り、文化・歴史、暮らしなどの整理情報は、すべて元の出典へのリンク付きです。確認できないものは「確認中」と記載しています。